20Hz~2MHz介電常數(shù)測(cè)試儀
型 號(hào)GDAT-S
更新時(shí)間2024-11-25
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
報(bào)價(jià)45000
產(chǎn)品概述
20Hz~2MHz介電常數(shù)測(cè)試儀性能特點(diǎn)4.3寸TFT液晶顯示中英文可選操作界面最高1MHz的測(cè)試頻率,10mHz分辨率
◎ 平衡測(cè)試功能變壓器參數(shù)測(cè)試功能最高測(cè)試速度:13ms/次電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整(ALC)功能
◎ V、I 測(cè)試信號(hào)電平監(jiān)視功能內(nèi)部自帶直流偏置 可外接大電流直流偏置源10點(diǎn)列表掃描測(cè)試功能30Ω、50Ω、100Ω可選內(nèi)阻內(nèi)建比較器,10檔分選和計(jì)數(shù)功能內(nèi)部文件存儲(chǔ)和外部U盤(pán)文件保存
◎ 測(cè)量數(shù)據(jù)可直接保存到U盤(pán)
◎ RS232C、 USB 、LAN、HANDLER、GPIB、DCI接口
20Hz~2MHz介電常數(shù)測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào) | GDAT-S | |
測(cè)試信號(hào)源 | ||
信號(hào)源輸出阻抗 | 100Ω, ±1% @1kHz | |
測(cè)試頻率 | 范圍 | 20Hz-10MHz |
分辨率 | 20.0000Hz - 99.9999Hz 1mHz | |
100.000Hz - 999.999Hz 10mHz | ||
1.00000kHz - 9.99999kHz 100mHz | ||
10.0000kHz - 99.9999kHz 1Hz | ||
100.000kHz - 999.999kHz 10Hz | ||
1.00000MHz - 10.00000MHz 100Hz | ||
AC測(cè)試信號(hào)模式 | 額定值(ALC OFF):設(shè)定電壓為測(cè)試端開(kāi)路時(shí)Hcur電壓,設(shè)定電流為測(cè)試端短路時(shí)從Hcur流出電流 恒定值(ALC ON): 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同,保持DUT上電流與設(shè)定值相同 | |
AC信號(hào) | 電壓范圍 | F≤2MHz 5mVrms-- 2Vrms F >2MHz 5mVrms -- 1Vrms |
分辨率 | 5mVrms -- 0.2Vrms 100µVrms | |
0.2Vrms -- 0.5Vrms 200µVrms | ||
0.5Vrms -- 1Vrms 500µVrms | ||
1Vrms -- 2Vrms 1mVrms | ||
電流范圍 | 50µArms -- 20mArms | |
分辨率 | 50µArms -- 2mArms 1µArms | |
2mArms -- 5mArms 2µArms | ||
5mArms -- 10mArms 5µArms | ||
10mArms -- 20mArms 10µArms | ||
Rdc測(cè)試 | 電壓范圍 | 100mV — 2V |
分辨率 | 100µV | |
電流范圍 | 0mA— 20mA | |
分辨率 | 1µA | |
DC偏置 | 電壓范圍 | 0V — ± 40V |
分辨率 | 0V -- 5V 100µV | |
5V -- 10V 1mV | ||
10V -- 20V 2mV | ||
20V -- 40V 5mV | ||
電流范圍 | 0mA— ± 100mA | |
分辨率 | 0 A -- 50mA 1µA | |
50mA -- 100mA 10µA | ||
電壓源 | 電壓范圍 | -10V -- 10V |
分辨率 | 1mV | |
電流范圍 | -45mA -- +45mA | |
輸出阻抗 | 100Ω | |
顯示器 | ||
尺寸/類型 | 7英寸 (對(duì)角線)TFT LCD顯示器 | |
比例 | 16:9 | |
分辨率 | 800×RGB×480 | |
測(cè)量功能 | ||
測(cè)試參數(shù) | Cp-D,Cp-Q,Cp-G,Cp-Rp Cs-D,Cs-Q,Cs-Rs Lp-D, Lp-Q, Lp-G, Lp-Rp, Lp-Rdc Ls-D, Ls-Q, Ls-Rs, Ls-Rdc, Rdc R-X, Z-θd, Z-θr G-B, Y-θd, Y-θr Vdc-Idc | |
數(shù)學(xué)功能 | A(X+B)+C, X為測(cè)試參數(shù),A、B、C為輸入?yún)?shù) | |
等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |
偏差測(cè)量 | 與標(biāo)稱值的絕對(duì)偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ% | |
校準(zhǔn)功能 | 開(kāi)路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD | |
量程選擇 | 自動(dòng)AUTO、手動(dòng)HOLD | |
量程 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、 100kΩ,共15檔 |
Rdc | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ,共15檔 | |
觸發(fā)模式 | INT、MAN、EXT、BUS | |
觸發(fā)延遲 | 0 s -- 999 s,分辨率100us | |
測(cè)試端配置 | 四端對(duì) | |
測(cè)試電纜長(zhǎng)度 | 0m, 1m, 2m | |
測(cè)量平均 | 1-255次 | |
測(cè)量顯示范圍 a 1×10-18; E 1×1018 | ||
Cs, Cp | ±1.000000 aF -- 999.9999 EF | |
Ls,Lp | ±1.000000 aH -- 999.9999 EH | |
D | ±0.000001 -- 9.999999 | |
Q | ±0.01 -- 99999.99 | |
R, Rs, Rp, X, Z, Rdc | ±1.000000 aΩ -- 999.9999 EΩ | |
G,B,Y | ±1. 000000 aS -- 999.9999 ES | |
Vdc | ±1.000000 aV -- 999.9999 EV | |
Idc | ±1.000000 aA -- 999.9999 EA | |
θ r | ±1.000000 a rad -- 3.141593 rad | |
θ d | ±0.0001 deg -- 180.0000 deg | |
Δ% | ±0.0001% -- 999.9999% | |
t | -99.99℃ -- 1000.00℃ | |
Turn Ratio (待擴(kuò)展) | ±0.000000 -- 1000.000 | |
基本測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.05%(詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū)) | |
列表掃描 | ||
掃描點(diǎn)數(shù) | 最多201點(diǎn) | |
掃描參數(shù) | 測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |
第二掃描參數(shù) | 無(wú)、量程方式、測(cè)試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流、直流源電壓。 注:已選擇的第一掃描參數(shù)參數(shù)不能再選為第二掃描參數(shù)。 | |
觸發(fā)模式 | 順序SEQ | 當(dāng)一次觸發(fā)后,在所有掃描點(diǎn)測(cè)量。/EOM/INDEX只輸出一次。 |
步進(jìn)STEP | 每次觸發(fā)執(zhí)行一個(gè)掃描點(diǎn)測(cè)量。每點(diǎn)均輸出/EOM/INDEX,但列表掃描比較器結(jié)果只在最后的/EOM才輸出。 | |
列表掃描比較器 | 可為每個(gè)掃描點(diǎn)設(shè)置一對(duì)下限和上限。 可選擇:通過(guò)第一掃描參數(shù)判斷/通過(guò)第二參數(shù)判斷/不用于每一極限。 | |
列表掃描時(shí)間標(biāo)記 | 在順序模式中,將觸發(fā)點(diǎn)設(shè)定為0時(shí),通過(guò)定義時(shí)間就可在每個(gè)測(cè)量點(diǎn)記錄測(cè)量開(kāi)始的時(shí)間。 | |
圖形掃描分析 | ||
掃描點(diǎn)數(shù) | 51、101、201、401、801點(diǎn)可選 | |
掃描軌跡 | 主/副參數(shù)可選擇 | |
顯示范圍 | 自動(dòng)、鎖定 | |
坐標(biāo)標(biāo)尺 | 對(duì)數(shù)、線性 | |
掃描參數(shù) | 頻率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流電壓源 | |
掃描結(jié)果顯示 | 主/副參數(shù)最大值/最小值、設(shè)定點(diǎn)主/副參數(shù)值 | |
掃描圖形存儲(chǔ) | 掃描圖形可存儲(chǔ)于儀器內(nèi)部FLASH、外部USB存儲(chǔ)器或上傳上位機(jī)。 | |
比較器 | ||
Bin分檔 | 主參數(shù) | 9 BIN、OUT_OF_BINS、AUX_BIN和LOW_C_REJECT |
副參數(shù) | HIGH、IN、LOW | |
Bin極限設(shè)置 | 絕對(duì)值、偏差值、百分偏差值 | |
Bin計(jì)數(shù) | 0 -- 999999 | |
PASS/FAIL指示 | 滿足主參數(shù)為9 BIN之一、副參數(shù)為IN,前面板PASS燈ON,否則FAIL ON | |
測(cè)量輔助功能 | ||
數(shù)據(jù)緩沖存儲(chǔ)功能 | 201個(gè)測(cè)量結(jié)果可分批讀取 | |
保存/調(diào)用功能 | 40組儀器內(nèi)置非易失存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件 500組儀器USB存儲(chǔ)器測(cè)試設(shè)定文件/截屏圖形/記錄文件 | |
鍵盤(pán)鎖定功能 | 可鎖定前面板按鍵 | |
接口 | ||
USB HOST端口 | 通用串行總線插座,A類;FAT16/FAT32格式。U盤(pán)存儲(chǔ)或條形碼掃描 | |
USB DEVICE端口 | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USBTMC-USB488和USB 2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |
LAN | 10/100BaseT以太網(wǎng),8引腳,兩種速度選擇 | |
HANDLER接口 | 用于Bin分檔信號(hào)輸出 | |
外部DC BIAS控制 | 控制TH1778/TH1778S偏置電流源,最多一臺(tái)TH1778+5臺(tái)TH1778S (120A MAX) | |
RS232C | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交叉 |
- 上一個(gè): BDJC-5KV有機(jī)硅膠電壓擊穿測(cè)試儀
- 下一個(gè): BDJC-10KV云母擊穿電壓測(cè)量?jī)x